Обозначение двери | Размер полотна | Размер по коробке | Размер проема |
М600 | 600 х 2000 | 650 х 2050 | 690 х 2070 |
М700 | 700 х 2000 | 750 х 2050 | 750 х 2050 |
М800 | 800 х 2000 | 850 х 2050 | 890 х 2070 |
М900 | 900 х 2000 | 950 х 2050 | 990 х 2070 |
Обозначение двери | Размер полотна | Размер по коробке | Размер проема |
М1200 | 800 + 300 х 2000 | 1150 х 2050 | 1190 х 2070 |
М1300 | 900 + 300 х 2000 | 1250 х 2050 | 1290 х 2070 |
М1300 | 600 + 600 х 2000 | 1250 х 2050 | 1290 х 2070 |
М1500 | 700 + 700 х 2000 | 1450 х 2050 | 1490 х 2070 |
Обозначение двери | Размер полотна | Размер по коробке | Размер проема |
М7 х 21 | 625 х 2040 | 690 х 2090 | 730 х 2110 |
М8 х 21 | 725 х 2040 | 790 х 2090 | 830 х 2110 |
М9 х 21 | 825 х 2040 | 890 х 2090 | 930 х 2110 |
М10 х 21 | 925 х 2040 | 990 х 2090 | 1030 х 2110 |
М11 х 21 ** | 1025 х 2040 | 1090 х 2090 | 1130 х 2110 |
М12 х 21 ** | 1125 х 2040 | 1190 х 2090 | 1230 х 2110 |
Обозначение двери | Размер полотна | Размер по коробке | Размер проема |
М11,4 х 21 | 725 + 325 х 2040 | 1130 х 2090 | 1170 х 2110 |
М12,4 х 21 | 825 + 325 х 2040 | 1230 х 2090 | 1270 х 2110 |
М13,4 х 21 | 925 + 325 х 2040 | 1330 х 2090 | 1370 х 2110 |
М13,4 х 21 | 625 + 625 х 2040 | 1330 х 2090 | 1370 х 2110 |
М15,4 х 21 | 725 + 725 х 2040 | 1530 х 2090 | 1570 х 2110 |
М17,4 х 21 | 825 + 825 х 2040 | 1730 х 2090 | 1770 х 2110 |
М19,4 х 21 | 925 + 925 х 2040 | 1930 х 2090 | 1970 х 2110 |
** Одностворчатые дверные блоки с шириной полотен 1025 мм и 1125 мм выпускаются только в белом цвете. В остальных цветах максимальная ширина одной створки 925 мм.